1966 ROMANYA 1 LEU MADENİ PARASI-AA
| Çevrim kurları Rumen Leyi / ABD Doları | |
|---|---|
| 1 RON | 0,23908 USD |
| 5 RON | 1,19540 USD |
| 10 RON | 2,39080 USD |
| 20 RON | 4,78160 USD |
| Çevrim kurları ABD Doları / Moldova Leyi | |
|---|---|
| 100 USD | 1764,95000 MDL |
| 250 USD | 4412,37500 MDL |
| 500 USD | 8824,75000 MDL |
| 1000 USD | 17649,50000 MDL |
Rumen Leyi Romanya/Para birimleri
| ALIŞ | KUR KODU | |
|---|---|---|
| ALIŞ | KUR KODU | |
| Euro RON | 4.91 | EUR/RON |
| 100 Euro | 490.80 | EUR/RON |
SON YAZILAR
TV Box nedir ne işe yarar?
Pozitif müspet hukuk nedir?
Portör Muayenesi Nedir Nasil yapılıyor?
TB neyin kısaltması?
Yer Demir Gök Bakır ne demek kısaca?
Rüyada pirinç pilavı yemek neye işarettir?
Sohbet Söyleşi nasıl yazılır?
Panama Şehri hangi ülkede?
Ron nerenin para birimi?
Umutsuz ev kadinlari zelis kim?